13. NAJČEŠĆA PREZIMENA, POPIS 2011. |
Najčešća prezimena1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Varaždinska županija | HORVAT | NOVAK | KOVAČIĆ | POSAVEC | PLANTAK | BIŠKUP | PINTARIĆ | HORVATIĆ | LAZAR | SLUNJSKI |
Gradovi | ||||||||||
Ivanec | HRANIĆ | FRIŠČIĆ | VIDAČEK | SEVER | ROGINA | MUDRI | GOTAL | MARKOVIĆ | PETAK | BREGOVIĆ |
Lepoglava | HUSNJAK | DUBOVEČAK | ŽUPANIĆ | KRIŽANEC | BISTROVIĆ | JUG | ČRETNI | MAČEK | PINTARIĆ | DUKARIĆ |
Ludbreg | HORVAT | NOVAK | KOLAK | GLOŽINIĆ | HAVAIĆ | KOVAČIĆ | BAČANI | MATIJAŠEC | KRIŽANIĆ | GRABARIĆ |
Novi Marof | KOPJAR | ŽUGEC | MEŠTRIĆ | HORVAT | KOŠĆAK | SLUNJSKI | BENJAK | PUŠKADIJA | ĐURIN | RABUZIN |
Varaždin | HORVAT | NOVAK | KOCIJAN | KOVAČIĆ | BOGOVIĆ | PLANTAK | LABAŠ | PINTARIĆ | TOMAŠKOVIĆ | POSAVEC |
Varaždinske Toplice | HORVAT | POKOS | BEŠENIĆ | POSAVEC | RATKOVIĆ | DVORSKI | HUZJAK | PRSTEC | VUK | BALAŽINEC |
Općine | ||||||||||
Bednja | HRANJ | JAGARINEC | DUKARIĆ | POLANČEC | HOJSAK | GALINEC | GAŠPARIĆ | GRABAR | TUŠEK | DUBOVEČAK |
Beretinec | HORVAT | PLANTAK | ŽGANEC | KUŠTER | BLAŽI | KAPEŠ | LISIČAK | ŠINKO | NOVOSELEC | HUĐEK |
Breznica | ŠARGAČ | ANDRAŠEK | ROGINEK | MRAZOVIĆ | LONČAREK | MATAK | KLASIĆ | TRGLAČNIK | MARGETIĆ | ŽEŽELJ |
Breznički Hum | HORVAT | IVANČAN | KOŽIĆ | SEKOVANIĆ | ŠAFRAN | VNUČEC | KUZMIĆ | HRKOVIĆ | ČRLENEC | VRBANEC |
Cestica | LAZAR | BORAK | MAJHEN | FURJAN | HUTINSKI | KOKOT | ŽUPANIĆ | KOROTAJ | IVANČIĆ | ORŠOŠ |
Donja Voća | BOLČEVIĆ | STOLNIK | KUKEC | PREMUŽIĆ | MARTAN | PATRČEVIĆ | KOMES | KANJIR | MEDENJAK | ŠVETAK |
Gornji Kneginec | KANIŠKI | HORVATIĆ | VITEZ | KERETIĆ | CVEK | VUGRINEC | HORVAT | MEDVED | LEVATIĆ | ČURILA |
Jalžabet | HORVAT | MAGIĆ | NOVOSEL | VUKOVIĆ | MLINARIĆ | NOVAK | SAČIĆ | FILIPAŠIĆ | KOVAČIĆ | PAVLIČEVIĆ |
Klenovnik | BUNIĆ | PINTARIĆ | SREDNOSELEC | GOLUB | OREŠKI | GLADOVIĆ | ŠARKO | OŠTARJAŠ | KRUHOBEREC | LAZAR |
Ljubešćica | SAKAČ | GOTIĆ | ŠPANIĆ | MIKULČIĆ | IVANUŠEC | HORVATIĆ | ŠTRIGA | TOMIEK | ŽUGEC | DVORSKI |
Mali Bukovec | KOVAČEK | GOLUBIĆ | POVIJAČ | ŠAFAREK | MARTINKOVIĆ | HORVAT | REPIĆ | GOLEC | ŠALAMON | MUŽIC |
Martijanec | HORVAT | VUK | KRUŠEC | JAGIĆ | POSAVEC | VRUČINA | HUZJAK | BENDELJA | KEŽMAN | ŠPOLJARIĆ |
Maruševec | PEHARDA | MARTINČEVIĆ | KORPAR | MOŽANIĆ | ŠTRLEK | LONČAR | VRBANEC | POSAVEC | BAHUN | CERJAN |
Petrijanec | ORŠOŠ | KALANJOŠ | KRANJČIĆ | ŠINCEK | KIŠIĆ | LESKOVAR | KOŠIĆ | JOVAN | HERCEG | HORVAT |
Sračinec | PLANTAK | LIBER | DROŽĐEK | KOVAČIĆ | LEVANIĆ | KRIŽANEC | CRNČEC | FLEGAR | ŠMIC | MIKO |
Sveti Đurđ | HORVAT | STANČIN | BAČANI | NOVAK | KRUŠELJ | BAHAT | SAČER | ŠTABI | KOVAČIĆ | KOVAČEK |
Sveti Ilija | BOSILJ | SOKOL | PTIČEK | CEPANEC | BLAŽI | MARTINEZ | KEFELJA | BARULEK | MIKIĆ | BANIĆ |
Trnovec Bartolovečki | SKUPNJAK | MIŠAK | VUGRINEC | TUĐAN | NOVAK | NOVOSEL | HRMAN | MAGIĆ | HORVAT | MIKULIĆ |
Veliki Bukovec | ŠTEFANEC | TRIPLAT | ZDELAR | IVANČIĆ | POVIJAČ | HRUPEC | SMONTARA | JAKOPČIN | VRBANIĆ | OREHOVEC |
Vidovec | POZDER | CAFUK | HOSNI | NOVAK | TEŽAK | MAŠIĆ | KOVAČIĆ | ZAGOREC | KOŠIĆ | GRĐAN |
Vinica | ŠIPEK | LAZAR | KOVAČIĆ | PAJTAK | LESKOVAR | PUNČEC | TOT | ŽMEGAČ | BOLTEK | KELEMEN |
Visoko | KUZMIĆ | HADROVIĆ | STRIČAK | MATEKOVIĆ | POMPER | BUKAL | HEGEDIĆ | HUZJAK | ŠKRPEC | PETRINJAK |
1) z – agregirani podaci čija je frekvencija manja od 10 jedinica tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju |